Descripción
Composición
- Cereales (arroz 5%).
- Carne y subproductos animales (pollo fresco 10%, ave 10%).
- Aceites y grasas (grasa de ave).
- Subproductos de origen vegetal.
- Pescados y subproductos de pescado.
- Sustancias minerales.
- Frutas (manzana 1.000 mg/kg, arándano 1.000 mg/kg).
- Levaduras (500 mg/kg).
Componentes analíticos
Proteína bruta | 27% |
Aceites y grasas brutos | 15% |
Fibras brutas | 2% |
Ceniza bruta | 8% |
Calcio | 2% |
Fósforo | 1,4% |
Aditivos nutricionales
Vitamina A | 23.000 UI/kg |
Vitamina D-3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 360 mg/kg |
Hierro (sulfato ferroso monohidratado) | 68 mg/kg |
Yodo (yoduro potásico) | 3,2 mg/kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 9 mg/kg |
Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) | 6,8 mg/kg |
Zinc (óxido de zinc) | 135 mg/kg |
Selenio (selenito sódico) | 0,14 mg/kg |
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes y conservantes.
Programa de alimentación

Valoraciones
No hay valoraciones aún.