Descripción
Composición
- Cereales (arroz 15%).
- Carne y subproductos animales (pollo fresco 10%, ave 5%).
- Subproductos de origen vegetal. Aceites y grasas (grasa de ave).
- Pescados y subproductos de pescado.
- Sustancias minerales.
- Frutas (manzana 800 mg/kg, arándano 800 mg/kg).
- Levaduras (400 mg/kg).
Componentes analíticos
Proteína bruta | 24% |
Aceites y grasas brutos | 8% |
Fibras brutas | 3% |
Ceniza bruta | 9% |
Calcio | 2,3% |
Fósforo | 1,5% |
Aditivos nutricionales
Vitamina A | 18.400 UI/kg |
Vitamina D-3 | 1.600 UI/kg |
Vitamina E | 288 mg/kg |
Hierro (sulfato ferroso monohidratado) | 53 mg/kg |
Yodo (yoduro potásico) | 2,5 mg/kg |
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) | 7 mg/kg |
Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) | 5 mg/kg |
Zinc (óxido de zinc) | 105 mg/kg |
Selenio (selenito sódico) | 0,11 mg/kg |
Aditivos tecnológicos: Antioxidantes y conservantes.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.