Descripción
Descripción
Indicado para cachorros de todas las razas.
Beneficios
– Piel y pelo sedosos: contiene ácidos grasos esenciales, aminoácidos seleccionados y zinc, para mantener un pelaje sano y brillante.
– Dientes y encías: con croquetas crujientes que ayudan a mantener los dientes limpios y las encías sanas.
– Fácil digestión: contiene fibras vegetales (pulpa de remolacha y cereales integrales) que garantizan el mantenimiento de una flora intestinal saludable y favorecen la calidad de las heces.
– Crecimiento saludable: fórmula equilibrada, con nutrientes de alto valor nutricional que favorecen un crecimiento saludable y armonioso.
Cantidad diaria recomendada
| Peso corporal (kg)/ Consumo diario (g) |
Raças pequenas até 10kg (8 meses de idade) |
Razas medianas 10-25 kg (12 meses de edad) |
Raças grandes e gigantes >25kg (15 meses de idade) |
Gestantes | Lactantes |
| Hasta 1 | 35-55 | ||||
| 2-3 | 95-125 | 95-125 | 95-125 | 65-85 | 115-165 |
| 4-5 | 155-185 | 155-185 | 155-185 | 100-120 | 210-255 |
| 6-7 | 180-200 | 215-240 | 215-240 | 135-150 | 300-345 |
| 8-10 | 175-210 | 265-305 | 265-310 | 165-195 | 385-475 |
| 10-12 | 305-315 | 310-355 | 195-225 | 475-555 | |
| 12-14 | 315-335 | 355-400 | 225-255 | 555-640 | |
| 15-20 | 350-370 | 420-440 | 265-330 | 680-880 | |
| 22-25 | 380-410 | 465-515 | 355-390 | 960-1080 | |
| 27-30 | 545-590 | 410-445 | 1155-1275 | ||
| 40-50 | 600-690 | 550-650 | 1655-2035 | ||
| 50-55 | 690-740 | 650-700 | 2035-2220 |
*Calculado teniendo en cuenta las necesidades energéticas de un perro con un nivel de actividad reducido a moderado (<1-3/dia) (FEDIAF).
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta: 28%
Grasas brutas: 14%
Fibra bruta: 3%
Ceniza bruta: 8,9%
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.